-
Токарный станок с ЧПУ HK63B эконом-серии предназначен для многономенклатурной и крупносерийной обработки деталей. Может применяться в машиностроении, судостроении, автомобильной и мотопромышленности, а также в лёгкой промышленности.
Станок оснащён трёхступенчатой коробкой скоростей с бесступенчатым регулированием внутри каждой ступени. Конструкция рассчитана с применением метода конечных элементов, а чугунные элементы проходят полный отжиг для снятия внутренних напряжений. Это обеспечивает необходимую жёсткость и стабильность оборудования при обработке.
Направляющие станины имеют ширину 560 мм, подвергнуты закалке ТВЧ и прецизионному шлифованию. Станок оснащён сервоприводами по осям X и Z, ШВП, централизованной автоматической системой смазки, системой охлаждения СОЖ и защитным ограждением.
В базовой комплектации используется система ЧПУ GSK980TD, при заказе возможно исполнение с системой GSK или Siemens.
| Наибольший диаметр обработки над станиной | ø630 мм |
| Наибольший диаметр обработки над суппортом | ø360 мм |
| Наибольший диаметр точения | ø630 / ø500 (при горизонтальной 6-позиционной головке) |
| Расстояние между центрами (РМЦ) | 1000 / 1500 / 2000 / 3000 мм |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя | ø105 мм |
| Тип конца шпинделя | A2-11 |
| Диаметр патрона | ø315 мм |
| Внутренний диаметр подшипников шпинделя | ø160 / ø140 / ø130 мм |
| Частота вращения шпинделя — низкая ступень | 20 – 210 об/мин |
| Частота вращения шпинделя — средняя ступень | 37 – 373 об/мин |
| Частота вращения шпинделя — высокая ступень | 112 – 1120 об/мин |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе | 1265 Н·м |
| Ширина направляющих станины | 560 мм |
| Двигатели и мощность X / Z | 2,5 / 4,5 кВт (для тяжёлых — 2,5 / 6 кВт) |
| Ускоренное перемещение X / Z | 6 / 7 м/мин |
| Ход по оси X | 370 мм (для всех исполнений РМЦ) |
| Ход по оси Z | 760 / 1310 / 1810 / 2810 мм |
| ШВП X / Z: диаметр × шаг | ø40×5 / ø50×8 (для РМЦ 2000-3000: ø40×5 / ø63×8) |
| Сечение инструмента (точение / расточка) | 32×32 / ø32 мм |
| Ёмкость резцедержки | 4 / 6 позиций |
| Размер резцедержки | 240×240 мм |
| Диаметр пиноли задней бабки | ø120 мм |
| Конус пиноли задней бабки | КМ5 (МТ5) |
| Наибольший ход пиноли задней бабки | 250 мм |
| Потребляемая мощность (эл. питание) | 25 кВА |
| Габаритные размеры станка | 4150 × 2000 × 1850 мм |
| Вес станка | 5600 кг |
Станок
Документация



